Analysten
Die folgende Auflistung enthält Banken und Wertpapierhäuser (Broker), die Analysen bzw. (Kurz-) Studien zur thyssenkrupp Aktie veröffentlichen. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| Broker | Büro | Analyst |
|---|---|---|
| Alpha Value | Paris | Fabrice Farigoule (otherfinancials@alphavalue.eu) |
| Baader Bank | München | Christian Obst (christian.obst@baaderbank.de) |
| Bank of America/Merrill Lynch | London | Jason Fairclough (jason.fairclough@baml.com) |
| Barclays | London | Tom Zhang (tom.zhang1@barclays.com) |
| Citi | London | Ephrem Ravi (ephrem.ravi@citi.com) |
| Deutsche Bank | Zürich | Bastian Synagowitz (bastian.synagowitz@db.com) |
| DZ-Bank | Frankfurt/Main | Dirk Schlamp (dirk.schlamp@dzbank.de) |
| J.P. Morgan | London | Dominic O'Kane (dominic.j.okane@jpmorgan.com) |
| Kepler Cheuvreux | Paris | Boris Bourdet (bbourdet@keplercheuvreux.com) |
| Landesbank Baden-Württemberg | Stuttgart | Jens Münstermann (jens.muenstermann@lbbw.de) |
| Morgan Stanley | London | Alain Gabriel (alain.gabriel@morganstanley.com) |
| ODDO BHF | Frankfurt/Main | Klaus Ringel (klaus.ringel@oddo-bhf-cm.com) |
Stand: Oktober 2025